CHUYÊN MỤC TÌM HIỂU VỀ THƯƠNG HIỆU MÁY LỐC TÔN AKYAPAK
Máy uốn tôn tấm 3 trục Akyapak seri ASM hiệu Akyyapak được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ, máy có chất lượng cao, bền đẹp và được xuất khẩu khắp thế giới trong đó có Việt Nam chúng ta.
Máy uốn tôn tấm 3 trục Akyapak
Máy uốn tôn tấm 3 trục Akyapak seri ASM hiệu Akyapak đây là dòng sản phẩm nhỏ dùng để uốn các vật liệu mỏng. Máy có khả năng uốn với độ dày của tôn từ 3mm đến 5.5mm, Chiều rộng khổ tôn từ 1050mm đến 2250mm, Công suất động cơ 2.2KW.
Máy có khả năng uốn với độ dày của tôn từ 3mm đến 5.5mm
Máy uốn tôn tấm 3 trục Akyapak seri ASM hiệu Akyapak nổi bật là chất lượng với tính năng thân thiện của nó. Dòng máy uốn tôn tấm 3 trục seri ASM được làm hoàn tàn bằng thép (ST-52) xây dựng, bền bỉ và mạnh mẽ. Cuộn trên và dưới được thúc đẩy bởi động cơ điện + hộp số và hệ thống thiết bị.
Máy uốn tôn tấm 3 trục Akyapak seri ASM
Trang bị cơ bản:
• Ống cuộn nạp rắn
• Quay ngược bằng mô tơ.
• Thiết bị uốn hình nón.
• Thân máy bằng thép (ST-52).
• Ống cuộn được sản suất bằng thép đặc biệt.
• Máy được thiết kế và vận hành với nguyên lý Asymetrical.
• Ống cuộn trung tâm sử dụng năng lượng điện từ mô tơ và hộp số và hệ thống thiết bị
• Ống cuộn trên có thể mở ra mặt bên.
• Bảng điều khiển riêng biệt.
• Thích hợp cho CE, chứng chỉ ISO 9001-2008, TSEK và TURQUM
Trang bị tùy chọn bổ sung:
• Màn hình kỹ thuật số cho ống cuộn sau
• Ống cuộn dưới với mô tơ
• Ống cuộn mở rộng.
• Ống cuộn thép hình
*Thông số kỹ thuật:
*Thông số kỹ thuật: | |||||
MODEL | ASM 110-10/4.0 | ASM 110-12/3.5 | ASM 110-15/3.0 | ASM 110-20/2.0 | ASM 120-12/4.0 |
Độ rộng tấm tole lớn nhất | 1050mm | 1250mm | 1550mm | 2050mm | 1250mm |
Độ dày tấm tole lớn nhất | 5mm | 4mm | 3.5mm | 3mm | 4.5mm |
Đường kính rullo trên | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 120mm |
Đường kính rullo nhỏ nhất | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 175mm |
Công suất động cơ | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Tốc độ cuốn | 4.5m/phút | 4.5m/phút | 4.5m/phút | 4.5m/phút | 4.9m/phút |
Chiều dài máy | 1820mm | 2020mm | 2320mm | 2820mm | 2020mm |
Chiều cao máy | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
Chiều rộng máy | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm | 850mm |
Trọng lượng máy | 1080kg | 1150kg | 1250kg | 1350kg | 1250kg |
*Thông số kỹ thuật: | |||||
MODEL | ASM 130-10/5.0 | ASM 130-15/4.0 | ASM 130-20/3.0 | ASM 140-12/5.0 | ASM 140-20/4.0 |
Độ rộng tấm tole lớn nhất | 1050mm | 1550mm | 2050mm | 2250mm | 2050mm |
Độ dày tấm tole lớn nhất | 5.5mm | 4.5mm | 4mm | 5.5mm | 4.5mm |
Đường kính rullo trên | 130mm | 130mm | 130mm | 140mm | 140mm |
Đường kính rullo nhỏ nhất | 190mm | 190mm | 190mm | 210mm | 210mm |
Công suất động cơ | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Tốc độ cuốn | 5.3m/phút | 5.3m/phút | 5.3m/phút | 5.7m/phút | 5.7m/phút |
Chiều dài máy | 1820mm | 2320mm | 2820mm | 2020mm | 2320mm |
Chiều cao máy | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Chiều rộng máy | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
Trọng lượng máy | 1220kg | 1360kg | 1480kg | 1365kg | 1530kg |
Chia Sẻ :