Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Elk
Liên hệ
- Công suất máy kéo (hp) : 35 – 75 hp
- Chiều rộng cắt : 1475 – 1960 mm
- Chiều cao cắt: 10 – 80 mm
- Có bộ thu gom : Không
- Kiểu lắp đặt : Trước / Sau
- Bộ phận cắt : Búa nặng / Búa thường / Dao chữ Y
- Trọng lượng : 340 – 500 kg
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Elk – Dao chữ Y
| Mẫu máy | ELK 1600 Dao chữ Y | ELK 2000 Dao chữ Y |
| Chiều rộng cắt | 1485 mm | 1960 mm |
| Chiều cao cắt | 10–80 mm | 10–80 mm |
| Công suất yêu cầu (HP/kW) | 35–55 HP
/ 26–41 kW |
55–75 HP
/ 41–56 kW |
| Số lượng dao chữ Y | 96 | 128 |
| Trọng lượng | 340 kg | 463 kg |
| RPM | 540 | 540 |
| Kích thước (DxRxC) | 181.5×103.5×845 cm | 232.5×103.5×84.5 cm |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | 180×110×100 cm | 230×110×95 cm |
Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Elk Búa nhỏ (Mazzette)
| Mẫu máy | ELK 1600 – Búa nhỏ | ELK 2000 – Búa nhỏ |
| Chiều rộng cắt | 1475 mm | 1955 mm |
| Chiều cao cắt | 10–80 mm | 10–80 mm |
| Công suất yêu cầu (HP/kW) | 35–55 HP / 26–41 kW | 55–75 HP / 41–56 kW |
| Số lượng búa | 48 | 64 |
| Trọng lượng | 342 kg | 465 kg |
| RPM | 540 | 540 |
| Kích thước (DxRxC) | 181.5×103.5×84.5 cm | 232.5×103.5×84.5 cm |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | 180×110×100 cm | 230×110×95 cm |
Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Elk – Búa 0.6kg (Mazze)
| Mẫu máy | ELK 1600 – Búa (Mazze) | ELK 1800 – Búa (Mazze) |
| Chiều rộng cắt | 1477 mm | 1805 mm |
| Chiều cao cắt | 10–80 mm | 10–80 mm |
| Công suất yêu cầu (HP/kW) | 35–55 HP / 26–41 kW | 40–65 HP / 30–48.5 kW |
| Số lượng búa 0.6 kg | 20 | 24 |
| Trọng lượng | 370 kg | 435 kg |
| RPM | 540 | 540 |
| Kích thước (DxRxC) | 181.5×103.5×84.5 cm | 214.5×103.5×84.5 cm |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | 180×110×100 cm | 210×110×95 cm |
Ngoài ra còn có các model khác tương ứng với nhu cầu cùa quý khách hàng. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.