Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Elk
Liên hệ
- Công suất máy kéo (hp) : 35 – 75 hp
- Chiều rộng cắt : 1475 – 1960 mm
- Có bộ thu gom : Không
- Kiểu lắp đặt : Trước / Sau
- Bộ phận cắt : búa nặng / búa thường / dao chữ Y / dao paddle / lưỡi verticut / dao chữ Y + lưỡi verticut
- Trọng lượng : 300 – 500 kg
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Mẫu máy | Chiều rộng cắt | Công suất yêu cầu (HP / kW) | Số lượng lưỡi chữ y | Số lượng búa | Số lượng búa 0,6 KG | Chiều cao cắt | Trọng lượng | RPM (vòng/phút) | Kích thước (DxRxC) | Kích thước đóng gói (DxRxC) |
| ELK 1600 – Dao chữ “Y” | 1485 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | 96 | / | / | 10 – 80 mm | 340 kg | 540 | 181.5x103x5x845 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – Dao chữ “Y” | 1785 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | 116 | / | / | 10 – 80 mm | 410 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |
| ELK 2000 – Dao chữ “Y” | 1960 mm | 55-75 HP / 41-56 KW | 128 | / | / | 10 – 80 mm | 463 kg | 540 | 232.5×103.5×84.5 cm | 230x110x95 cm |
| ELK 1600 – Búa nhỏ (Mazzette) | 1475 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | / | 48 | / | 10 – 80 mm | 342 kg | 540 | 181.5×103.5×84.5 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – Búa nhỏ (Mazzette) | 1775 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | / | 58 | / | 10 – 80 mm | 412 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |
| ELK 2000 – Búa nhỏ (Mazzette) | 1955 mm | 55-75 HP / 41-56 KW | / | 64 | / | 10 – 80 mm | 465 kg | 540 | 232.5×103.5×84.5 cm | 230x110x95 cm |
| ELK 1600 – Búa (Mazze) | 1477 mm | 35-55 HP / 26-41 KW | / | / | 20 | 10 – 80 mm | 370 kg | 540 | 181.5×103.5×84.5 cm | 180x110x100 cm |
| ELK 1800 – Búa (Mazze) | 1805 mm | 40-65 HP / 30-48.5 KW | / | / | 24 | 10 – 80 mm | 435 kg | 540 | 214.5×103.5×84.5 cm | 210x110x95 cm |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.