Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo PUMA
Liên hệ
Công suất máy kéo (hp) : 25 – 45 hp
Chiều rộng cắt : 1160 – 1760 mm
Có thùng thu gom : Không
Vị trí lắp: Trước / Sau
Bộ phận cắt : dao búa / dao chữ Y / dao cánh / lưỡi xới đứng / dao chữ Y + lưỡi xới đứng
Khối lượng : 200 – 400 kg
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Mẫu máy | Chiều rộng cắt | Công suất yêu cầu (HP / kW) | Số lượng lưỡi chữ y | Số lượng búa | Chiều cao cắt | Trọng lượng | RPM (vòng/phút) | Kích thước (DxRxC) | Kích thước đóng gói (DxRxC) |
| PUMA 1200 – Di chuyển | 1160 mm | 25-40 HP / 19-30 KW | 76 | 38 | 20 – 65 mm | 273 kg | 540 | 148.5×106.5×82 cm | 150x120x95 cm |
| PUMA 1400 – Di chuyển | 1340 mm | 30-40 HP / 22-30 KW | 88 | 44 | 20 – 65 mm | 290 kg | 540 | 166.5×106.5×82 cm | 170x120x95 cm |
| PUMA 1600 – Di chuyển | 1470 mm | 35-45 HP / 26-33 KW | 96 | 48 | 20 – 65 mm | 313 kg | 540 | 178.5×106.5×82 cm | 180x120x95 cm |
| PUMA 1800 – Di chuyển | 1760 mm | 40-45 HP / 30-33 KW | 116 | 58 | 20 – 65 mm | 368 kg | 540 | 211.5×106.5×82 cm | 210x120x95 cm |
| PUMA 1200 – Cố định | 1160 mm | 25-40 HP / 19-30 KW | 76 | 38 | 20 – 65 mm | 238 kg | 540 | 148.5×106.5×81.5 cm | 150x120x95 cm |
| PUMA 1400 – Cố định | 1340 mm | 30-40 HP / 22-30 KW | 88 | 44 | 20 – 65 mm | 255 kg | 540 | 166.5×106.5×81.5 cm | 170x120x95 cm |
| PUMA 1600 – Cố định | 1470 mm | 35-45 HP / 26-33 KW | 96 | 48 | 20 – 65 mm | 273 kg | 540 | 178.5×106.5×81.5 cm | 180x120x95 cm |
| PUMA 1800 – Cố định | 1760 mm | 40-45 HP / 30-33 KW | 116 | 58 | 20 – 65 mm | 330 kg | 540 | 211.5×106.5×81.5 cm | 210x120x95 cm |















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.