Máy cắt cỏ gắn sau đầu kéo Triflex
Liên hệ
- Công suất máy kéo (hp) : 80 – 130 hp
- Chiều rộng cắt : 4200 – 5000 mm
- Có thu gom cỏ : Không
- Vị trí lắp đặt : Phía sau
- Đơn vị cắt : búa nặng / búa / búa hình chữ Y / búa cánh / lưỡi verticut / búa chữ Y + lưỡi verticut
- Trọng lượng : 1700 – 1800 kg
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Mẫu máy | Chiều rộng cắt | Công suất yêu cầu (HP / kW) | Số lượng lưỡi chữ y | Số lượng búa | Số lượng búa 0,6 KG | Chiều cao cắt | Trọng lượng | RPM (vòng/phút) | Kích thước (DxRxC) | Kích thước đóng gói (DxRxC) |
| TRIFLEX 4200 – lưỡi dao dạng “Y” | 4230 mm | 80-100 HP / 60-75 KW | 288 | / | / | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – lưỡi dao dạng “Y” | 4880 mm | 90-120 HP / 67-89 KW | 328 | / | / | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |
| TRIFLEX 4200 – búa nhỏ | 4230 mm | 80-110 HP / 60-82 KW | / | 144 | / | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – búa nhỏ | 4880 mm | 90-130 HP / 67-97 KW | / | 164 | / | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |
| TRIFLEX 4200 – búa lớn | 4225 mm | 80-110 HP / 60-82 KW | / | / | 60 | 10 – 80 mm | 1700 kg | 1000 | 464x382x135 cm | 225x382x239.5 cm |
| TRIFLEX 5000 – búa lớn | 4900 mm | 90-130 HP / 67-97 KW | / | / | 68 | 10 – 80 mm | 1800 kg | 1000 | 552x382x135 cm | 225x382x273 cm |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.