Xe nâng tự hành cắt kéo Everlift FSJY
Liên hệ
- Chiều cao sàn làm việc lớn nhất: từ 10000 – 11800 mm
- Chiều cao làm việc lớn nhất: từ 12000 – 13800 mm
- Chiều cao lan can (gập/nâng): từ 2400/1940 – 2525/2065 mm
- Tải trọng làm việc: 300 kg
- Tải trọng khi mở rộng: từ 100 – 113 kg
- Hệ thống điều khiển: Điều khiển tỷ lệ điện – thủy lực
- Nguồn điện: 24 V / 4 kW (cả 2 model)
- Ắc quy & bộ sạc: 24 V / 270 Ah & 24 V / 30 A (cả 2 model)
- Kích thước mặt sàn: 2270 × 1150 mm
- Kích thước sàn mở rộng: 900 mm
- Trọng lượng tịnh: từ 2490 – 2760 kg
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Thông số | FSJY1012 | FSJY1214 |
| Chiều cao sàn làm việc lớn nhất | 10000 mm | 11800 mm |
| Chiều cao làm việc lớn nhất | 12000 mm | 13800 mm |
| Chiều cao lan can (gập/nâng) | 2400 / 1940 mm | 2525 / 2065 mm |
| Tải trọng làm việc | 300 kg | 300 kg |
| Tải trọng khi mở rộng | 113 kg | 100 kg |
| Chiều cao lan can (gập/nâng) | 2400 / 1940 mm | 2525 / 2065 mm |
| Kích thước tổng thể (D × R) | 2400 × 1150 mm | 2400 × 1150 mm |
| Kích thước mặt sàn | 2270 × 1150 mm | 2270 × 1150 mm |
| Kích thước sàn mở rộng | 900 mm | 900 mm |
| Khoảng sáng gầm (trước/sau) | 110 / 20 mm | 110 / 20 mm |
| Chiều dài cơ sở | 1850 mm | 1850 mm |
| Bán kính quay vòng ngoài | 2100 mm | 2100 mm |
| Nguồn điện | 24 V / 4 kW | 24 V / 4 kW |
| Tốc độ chạy (gập/nâng) | 3.5 / 0.8 km/h | 3.5 / 0.8 km/h |
| Tốc độ nâng/hạ | 70 s / 80 s | 70 s / 80 s |
| Ắc quy & bộ sạc | 24 V / 270 Ah & 24 V / 30 A | 24 V / 270 Ah & 24 V / 30 A |
| Độ dốc leo tối đa | 20% | 20% |
| Góc làm việc tối đa | 2–3° | 2–3° |
| Hệ thống điều khiển | Điều khiển tỷ lệ điện – thủy lực | Điều khiển tỷ lệ điện – thủy lực |
| Dẫn động | Hai bánh trước / thủy lực hai bánh sau | Hai bánh trước / thủy lực hai bánh sau |
| Kích thước bánh xe | Ø381 × 127 mm | Ø381 × 127 mm |
| Trọng lượng tịnh | 2490 kg | 2760 kg |




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.