Máy cưa vòng KarMetal WOS
Liên hệ
- Máy cưa WOS là dòng máy cưa kim loại công nghiệp, được thiết kế chắc chắn, vận hành ổn định và độ chính xác cao. Máy sử dụng hộp số bánh răng côn – xoắn (Bevel Helical) hiệu suất cao, kết hợp động cơ mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu cắt liên tục trong môi trường sản xuất.
- Hệ thống cấp phôi servo đa bước (Multi Indexing) giúp tăng độ chính xác và năng suất gia công. Máy được trang bị đầy đủ hệ thống thủy lực, bơm nước làm mát, băng tải phoi và chổi quét phoi, đảm bảo quá trình vận hành trơn tru, sạch sẽ và an toàn.
- Dòng máy WOS có nhiều model với kích thước cắt đa dạng, phù hợp cho xưởng cơ khí, nhà máy kết cấu thép và các dây chuyền gia công kim loại chuyên nghiệp.
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Thông số | WOS 600×700 | WOS 500×550 | WOS 340×400 | WOS 280×300 | WOS 400×450 | WOS 560×700 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ chính | 7,5 HP | 7,5 HP | 5,5 HP | 3 HP | 5,5 HP | 7,5 HP |
| Hộp số | Bánh răng côn – xoắn Bevel Helical PKD 3390, hiệu suất cao | Bevel Helical PKD 3390, hiệu suất cao | Bevel Helical PKD 2390, hiệu suất cao | Bevel Helical PKD 1390, hiệu suất cao | Bevel Helical PKD 3390, hiệu suất cao | Động cơ thủy lực 2 HP |
| Động cơ thủy lực | 2 HP | 2 HP | 1,5 HP | 1,5 HP | 1,5 HP | — |
| Động cơ bơm nước làm mát | 1/4 HP | 1/4 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/4 HP | 1/4 HP |
| Động cơ băng tải phoi | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/4 HP | 1/6 HP |
| Động cơ chổi quét phoi | 1/3 HP | 1/6 HP | — | — | 1/4 HP | 1/3 HP |
| Hành trình cấp phôi | 26,5 inch | 26,5 inch | 26 inch (đa bước) | 19,7 inch (đa bước) | 23 inch (đa bước) | 26,5 inch |
| Động cơ servo cấp phôi | 1 HP | 1 HP | 750 W – 3000 vòng/phút | 400 W – 3000 vòng/phút | 750 W – 3000 vòng/phút | 1 HP |
| Tốc độ lưỡi cưa | 72 – 328 fpm | 72 – 328 fpm | 82 – 328 fpm | 72 – 295 fpm | 82 – 328 fpm | — |
| Kích thước lưỡi cưa | 21’11” × 2,1” × 16G | 18’8” × 1,6” × 18G | 14’1¼” × 1,33” × 19G | 12’ × 1” × 20G | 15’3” × 1,6” × 18G | 21’7” × 2,1” × 16G |
| Trọng lượng máy | 8378 lbs | 5225 lbs | 3307 lbs | 2590 lbs | 3968 lbs | 8378 lbs |
| Kích thước máy (DxRxC) | 80,7” × 130” × 82,6” | 74,8” × 121” × 82,6” | 65,7” × 98,4” × 59,6” | 63” × 90,5” × 49,2” | 57” × 96,4” × 64,9” | 80,7” × 130” × 82,6” |
| Chiều cao bàn | 29,3” | 28,5” | 27,5” | 28” | 27,5” | 29,3” |
| Góc cắt lưỡi | 5° | — | — | — | — | — |




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.