Máy nén khí trục vít CKDX 30-300 HP
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT COMPKOREA
Công suất nén khí: 30-300 HP
Áp suất: 7 bar, 9 bar, 13 bar
Lưu lượng khí nén: 3,3-38.03 m3/phút
Áp suất: 7 bar, 9 bar, 13 bar
Lưu lượng khí nén: 3,3-38.03 m3/phút
Máy nén khí trục vít CKDX 300-4120
Thông số kỹ thuật máy nén khí trục vít
Model | Áp suất ( Bar)/ Lưu Lượng( m3/phút) |
kW/HP | Ống đầu khí ra Mm(inch) |
Quạt làm mát | Kích thước ( LxWxH) |
Trọng lượng ( Kg) |
||
7 Bar | 9 Bar | 13 Bar | ||||||
CKDX300 | 3.5 | 3.3 | 2.56 | 22/30 | 25A(1”) | 1.5kW/6P | 1200x600x1255 | 500 |
CKDX450 | 5.2 | 5 | 3.6 | 30/40 | 40A( 1 ½”) | 1.5kW/6P | 1600x810x1530 | 550 |
CKDX660 | 6.25 | 6.11 | 4.58 | 37/50 | 1.5kW/6P | 820 | ||
CKDX660 PLUS | 7.33 | 7.17 | 6 | 45/60 | 1.5kW/6P | 850 | ||
CKDX1020 | 10.3 | 9.13 | 6.92 | 55/75 | 50A(2”) | 2.2kW/6P | 2150x990x1785 | 1530 |
CKDX1380 | 13.64 | 12 | 9.63 | 75/100 | 2.2kW/6P | 1710 | ||
CKDX1380 PLUS |
16.5 | 15.1 | 11.58 | 90/125 | 2.2kW/6P | 1850 | ||
CKDX2020 | 19.13 | 18.83 | 14.42 | 110/150 | 65A(2 ½”) | 3.7kW/6P | 2550x1270x2075 | 3200 |
CKDX2370 | 22.2 | 21.67 | 14.42 | 132/180 | 2.2kW/6Px2 | 3150x1270x2075 | 3400 | |
CKDX2720 | 27.9 | 27.08 | 18.5 | 160/215 | 2.2kW/6Px2 | 3750 | ||
CKDX3200 | 30 | 29.55 | // | 180/250 | 80A(3”) | 3.7kW/6Px2 | 3550x1850x2245 | 4500 |
CKDX4120 | 39 | 38.3 | // | 220/300 | 100A(4”) | 2.2kW/6Px4 | 6100 |
Đặt hàng online hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng.
MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT COMPKOREA
Công suất nén khí: 30-300 HP
Áp suất: 7 bar, 9 bar, 13 bar
Lưu lượng khí nén: 3,3-38.03 m3/phút
Áp suất: 7 bar, 9 bar, 13 bar
Lưu lượng khí nén: 3,3-38.03 m3/phút