Máy uốn ống Csia TNCB
Liên hệ
- ĐK ngoài (mm) 38.1 – 220
- Độ dày (mm) 3 – 9
- Phạm vi kẹp / Khoảng uốn : 100 – 1000
- Khoảng làm việc của trục mandrel (mm) 1900 – 6000
- Trợ lực sau : Thủy lực
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy uốn ống Csia TNCB
- Số bộ khuôn : 1
| Mã sản phẩm | ĐK ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Phạm vi kẹp / Khoảng uốn | Khoảng làm việc của trục mandrel (mm) | Trợ lực sau |
| 38 TNCB | 38.1 | 3 | 25-170 | 1900 | / |
| 50 TNCB | 50.8 | 3 | 30-250 | 2200 | / |
| 75 TNCB | 76.2 | 3 | 40-300 | 2600 | / |
| 89 TNCB | 88.9 | 2.5 | 40-350 | 2600 | / |
| 100 TNCB | 101.6 | 5.5 | 60-400 | 3600 | / |
| 120 TNCB | 127 | 3.5 | 80-450 | 5200 | / |
| 150 TNCB | 152.4 | 7 | 90-500 | 6000 | / |
| 180 TNCB | 180 | 9 | 100-600 | 6000 | / |
| 220 TNCB | 220 | 8 | 100-700 | 6000 | / |
| 75 TNCB-CBF | 76.2 | 3 | 40-300 | 2600 | Thủy lực |
| 120 TNCB-CBF | 127 | 5.5 | 80-400 | 5200 | Thủy lực |
| 120 TNCB-RBF | 127 | 5.5 | 60-450 | 5200 | Thủy lực |
| 220 TNCB-RBF | 220 | 7 | 100-1000 | 6000 | Thủy lực |




















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.