- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
| Thông số | PLC OSA 350×450 | PLC OSA 300×370 | OSA 300×370 | OSA 300×370 ENC | OSA 350×450 ENC |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ chính | 5,5 HP | 3 HP | 3 HP | 3 HP | 5,5 HP |
| Hộp số | Xoắn vít PKD 2390 hiệu suất cao | – | – | – | Xoắn vít PKD 2390 hiệu suất cao |
| Động cơ thủy lực | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP | 1/2 HP |
| Dung tích bình dầu thủy lực | 2,1 gallon | 8 lít | 8 lít | 8 lít | 2,1 gallon |
| Động cơ làm mát | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP |
| Dung tích bình làm mát | 6,6 gallon | 25 lít | 25 lít | 25 lít | 6,6 gallon |
| Động cơ băng tải | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP | 1/6 HP |
| Tốc độ lưỡi dao | 82 – 295 fpm | 82 – 295 fpm | 82 – 295 fpm | 82 – 295 fpm | 82 – 295 fpm |
| Kích thước lưỡi dao | 14 1/19.64″ × 1.33″ × 19 Gauge | 12″ × 1″ × 20″ | 12″ × 1″ × 20″ | 12″ × 1″ × 20″ | 14 1/19.64″ × 1.33″ × 19 Gauge |
| Trọng lượng máy | 2.193 lbs | 1.985 lbs | 1.985 lbs | 1.984 lbs | 2.193 lbs |
| Kích thước máy (D×R×C) | 43″ × 94″ × 52″ | 40″ × 73″ × 49,8″ | 56,8″ × 73″ × 49,8″ | 40″ × 73″ × 49,8″ | 43″ × 94″ × 52″ |
| Chiều cao bàn | 28,75″ | 28 3/4″ | 28 3/4″ | 28 3/4″ | 28,75″ |


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.